諾提勒斯神符文(提爾的神殿三個符文)
1. 提爾的神殿三個符文
在提爾的神殿的橋上直走過去就是了.
2. 提爾的神殿三個字符位置
寶箱的三個字母是MGH
3. 戰(zhàn)神4提爾的神殿三個符文
通關(guān)之后的約頓海姆壁畫算是給出了游戲中最重要的一個劇情爆點就是阿特柔斯的身份。而在主線流程中無論是奎爺自己還是矮人兄弟還是米米爾都沒有說過孩子他媽的真名也是為了不讓這個信息過早透露。畢竟一旦說出勞菲這個名字,那么稍微對北歐神話有些了解的就會立刻推斷出阿特柔斯=洛基了。而考慮到洛基在北歐神話中的重要性,過早揭示這一點會讓一部分玩家劇情體驗大打折扣。索尼這樣的處理方式雖然有些刻意,但也并無不妥之處。當然這里有些同學可能會問,勞菲不是男的嗎?怎么說呢,少看點漫威電影吧……
勞菲在原本的北歐神話中除了是洛基的親媽和奧丁的干媽這兩個身份以外,有戲份的地方并沒多少。但對于二次創(chuàng)作來說,這樣的角色就實在是太適合發(fā)揮了。雖然目前在游戲中對勞菲的塑造皆由第三方口述,但無論是矮人兄弟,阿特柔斯,米米爾還是奎爺自己對勞菲的描述全都是正面的。她善良,仁慈,勇敢,堅韌,既是慈祥的母親又是勇敢的守護者,簡直是無可挑剔的完美女性了。但事實真的如此嗎?
考慮到在游戲中幾乎無數(shù)次強調(diào)巨人的預言能力,結(jié)合壁畫上幾乎對于游戲流程絲毫不差的描述。阿特柔斯在得知自己真名的時候也猜測‘洛基’這個名字就是勞菲告訴巨人們的。所以勞菲有極大的可能在遇到奎爺之前就看過劇本。這樣一來,這場看起來很真誠很自然的婚姻就有些動機不純了。畢竟約頓巨人們和阿斯加德身懷血海深仇。勞菲在不介意‘你身上有她的骨灰味’的情況下和曾經(jīng)毀滅了另一個神界的奧林匹斯戰(zhàn)神結(jié)合。兒子于情感上就有了向阿斯加德復仇的理由,而老爸于實力上則更是保險無比。而至于勞菲和奎爺直接究竟有沒有感情,已經(jīng)不那么重要了。
所以,奎爺來到北歐定居。遇到勞菲并生下阿特柔斯也就是洛基。而勞菲在自己死亡時,留下了撒骨灰的遺愿。一路讓奎爺父子倆從米德加德出發(fā),取光拿鑿子掰塔一氣呵成。最后在約頓海姆讓阿特柔斯了解到自己真正的命運,正式展開對阿斯加德的復仇??鼱敻缸觽z看似簡單的‘遇到問題,解決問題’的流程卻幾乎每一步,每一個抵達的地點都有必然性(奎爺想要驅(qū)散黑霧就要去亞爾夫海姆,奎爺爬上山頂一定會見到米米爾等等……)。如果說勞菲沒有在這里做刻意的安排,我是不信的。
我們再來梳理一下奎爺?shù)倪@趟旅程:
奎爺剛剛下山,就恰好遇到了想要復仇阿斯加德的芙蕾雅。
奎爺來到亞爾夫海姆是為了取得傳送之光,但卻恰好幫了光精靈奪回圣殿(這里的意義我們下面說)。
奎爺爬上山頂,恰好‘解救’了米米爾。米米爾告訴他九界最高的山在約頓海姆。
奎爺為了打開封閉的提爾密室,在取巨人鑿子的過程中恰好失手打死了雷神家的傻兒子。
奎爺收集到了傳送符文掰正了傳送塔。去約頓海姆的折光水晶恰好就是米米爾的眼睛。
矮人辛德里‘充滿好意’送給阿特柔斯的榭寄生箭頭恰好驅(qū)散了巴德爾的圣盾。
巴德爾的意外死亡恰好滿足了諸神之黃昏的觸發(fā)條件‘芬布爾之冬’。
似乎奎爺?shù)拿恳粋€看上去只是‘我本不想打死你但你擋了我的路’的行為都或多或少的讓友方NPC(或許除了芙蕾雅……)獲了利。雖然拿著結(jié)論去反推動機有過度解讀之嫌,但這趟旅程之中,的確存在著大量的必然性。而陰謀論的味道,已經(jīng)有些明顯了。
那么到了這里我們就必須問出一個非常迫切的問題那就是:勞菲真的死了嗎?
就我個人的觀點來看,勞菲應該的確是死了。因為雖然說奎爺父子的這一趟旅程觸發(fā)條件就是勞菲之死。但是考慮到在這個節(jié)點甚至阿特柔斯的‘訓練’都還沒有完成,所以勞菲死亡的當下的時間點沒有任何必要性。(當然,也可能是索尼市場部說我們觀察過這個節(jié)點前后都沒有能打的作品這個時候出游戲必然GOTY菲姐你就死了吧)況且在后續(xù)事件已經(jīng)全部安排妥當?shù)那闆r下。勞菲真死假死,早死晚死,對大局整體而言其實已經(jīng)沒有什么影響了。
我知道到這里有人肯定就要開罵了。奎爺這一輩子過來已經(jīng)非常不容易了,好不容易到北歐來隱居還要被你這個女人算計,你這么聰明你家人知道嗎?(勞菲:知道啊,全在壁畫上寫著呢)。這一點怎么說呢,看上去奎爺似乎又一次掉進了因背負的力量被利用的老劇情中。但和希臘不同的是,在希臘時期的情況是是奧林匹斯各方勢力黑吃黑,諸神沒有一個好東西。而到了北歐,勞菲所代表的巨人勢力則一直是被迫害被鎮(zhèn)壓的弱勢一方。勢力之間有了明確的黑白之分。雖然總監(jiān)Cory Barlog一直說奎爺并不是那種‘騎著大白馬拯救世界’的人。但從奎爺最后得知勞菲的真實身份和目睹了最后一面壁畫時的平靜表情來看。就算他了解到自己這個老婆可能和原來想的不太一樣。也不會像之前那樣一言不合就飛腿手撕了。奎爺在本作中表現(xiàn)出來的一些性格轉(zhuǎn)換已經(jīng)能夠影響他的行動,畢竟歲數(shù)大了脾氣沒那么暴了。先坐下來講講道理也不是沒有可能的。
不過話又說回來。雖然現(xiàn)在看起來勞菲和奎爺?shù)倪@場相遇或許有那么一點動機成疑。但是我們必須明白一點的就是凡事一旦扯上了‘預言’。那么其中的‘刻意安排’和‘命中注定’就很難分得清了。舉例來說,比如突然我得到了某個開光大師的預言說我日后會接盤高圓圓,但必須這么這么那么那么做。于是我現(xiàn)在開始各種努力奮斗升職加薪最后果然預言命中。那這個結(jié)果到底是因為預言呢?還是因為我所作出的奮斗呢?所以放到上面的事件中,奎爺父子這一趟看似各種巧合的旅程,也可能是因為‘命運’本就如此,而勞菲也只是順應命運,扮演她自己那一份角色而已。事情的真相,還有待未來更多信息的揭示。
然而命運也好,安排也罷。奎爺已經(jīng)和阿斯加德結(jié)了梁子。芬布爾之冬已經(jīng)開始,諸神之黃昏即將到來。沖突已經(jīng)不可避免……
4. 英靈殿第三個符文
要取下的符文可以通過使用刻刀取下。
5. 提爾的神殿傳說標示
一、第一個混沌火焰
第一個混沌火焰在赫爾海姆,殺死茅圖格赫爾森后獲得。
二、第二個混沌火焰
第二個混沌火焰在提爾神殿打敗灰燼之格倫戴爾與冰霜之格倫戴爾后獲得。
三、第三個混沌火焰
第三個混沌火焰在墜落到赫爾海姆后,打敗一個幽冥荒原浪人后獲得。
四、第四個混沌火焰
第四個混沌火焰在打敗女武神格恩達爾之后獲得“穆斯貝爾海姆的憤怒怒火”,可以在商店交換混沌火焰
在游戲中,玩家一共可以獲得五個冰凍火焰,前四個是主線流程中必拿的,最后一個則是需要挑戰(zhàn)尼弗爾海姆的迷宮后可以兌換獲得。每個冰凍火焰可以為利維坦戰(zhàn)斧升一次級,升級后奎托斯可以學習新的技能。具體的冰凍火焰位置如下:
第一次遇見布羅克,他會給玩家一個冰凍火焰。
在山麓丘陵第一次與食人魔開戰(zhàn),殺死它之后可以獲得冰凍火焰。
在山之心尋找上山的辦法時,會和 BOSS 楊恩弗特爾交手,殺死它可獲得冰凍火焰。
在索穆爾的尸體處打敗曼尼和摩迪,可以拿到冰凍火焰。
在尼弗爾海姆的迷宮初始區(qū)域,用入口石來到上層會有幾個需要材料才能開啟的傳奇寶箱和裂縫,其中需要5000迷霧回音開啟的寶箱中有一個「尼弗爾海姆的冰刃迷霧」,可以在商店內(nèi)兌換「冰凍火焰」。
6. 提爾的神殿三個符文怎么合成
1、力量護身符:
這個圣物獲取方法比較簡單,在第二個主線任務中,玩家在「斯瓦塔爾法海姆 - 蘋果核」的位置就可以找到這個圣物。
2、神劍格拉姆的握柄:
玩家需要前往在「亞爾法海姆 - 光之神廟」,這里有一個謎題需要解開,解開之后打破機關(guān)會有一個寶箱,開啟寶箱就可以獲得這個神劍格拉姆的握柄。
3、死亡闊劍:
在「華納海姆 - 廢棄的村落」,擊敗主線 Boss「菲斯克」,可以獲得「圣物 - 死亡闊劍」。
4、苦痛之流的握柄:
在「亞爾法海姆 - 禁忌沙原」找到boss「石腹地龍」,擊敗boss會掉落獨特材料,使用材料就可以制作這個圣物了。
5、北歐神劍的握柄:
在「米德加爾特 - 劫掠者巢穴」,擊敗 Boss「奧拉夫·納烏特森」可以獲得材料用于制作這個圣物。
6、提爾鋒的握柄:
在「華納海姆 - 廢棄的村落」位置可以挑戰(zhàn) Boss「布蘭提恩」,還是擊敗boss獲得材料,然后制作這個圣物。
7、霍夫德的握柄:
在第13個主線任務中,玩家在「華納海姆 - 廢棄的村落」,擊敗主線 Boss「古爾托普 & 海姆達爾」就可以獲取圣物。
8、赫羅提的握柄:
在「華納海姆 - 平原」的位置,可以挑戰(zhàn) Boss「誓言守衛(wèi)伊吉爾」。一共有三個守衛(wèi),玩家在擊敗第二個守衛(wèi)的時候就可以獲得圣物。
9、神秘遺物:
位置在在「米德加爾特 - 九界之湖」,玩家需要使用武器打破一面冰墻,打破之后就可以拿到圣物。
10、摩索尼爾的召喚:
玩家在通關(guān)之后,來到「尼福爾海姆 - 阿薩神族牢獄廢墟」,在1層的另一邊位置可以找到「圣物 - 摩索尼爾的召喚」,這個位置是非常隱蔽的。
11、斯考夫農(nóng)的握柄:
在主線任務尋找三女神的時候來到「米德加爾特 - 國王之墓」獲得「斯考夫農(nóng)的握柄」,之后還需要在支線中擊敗boss,最后擊敗boss「赫羅夫·克萊希國王」,獲得「圣物 - 斯考夫農(nóng)的握柄」。
12、飛瀑之刃的握柄:
玩家在游戲中打第一個渡鴉即可開啟支線任務「奧丁之言」,收集齊 48 個渡鴉后前往「尼福爾海姆 - 渡鴉樹」,在樹下開啟波哦想會有boss出現(xiàn),打敗boss獲得圣物。
13、胡卓計劃#9:
開啟鐵匠鋪功能之后,在商店用 10000 銀片制作「圣物 - 胡卓計劃#9」。
14、詛咒魔劍的握柄:
需要先收集四張「傳說 - 遺失的書頁」和「獨特資源 - 沉睡荊棘」即可在矮人商店處制作「圣物 - 詛咒魔劍的握柄」。
7. 提爾的神殿 符文
戰(zhàn)神4提爾的神殿使用傳送石進行傳送就可以進去
8. 符文之語提爾
服務器名 開服日期 更新時間 聯(lián)盟 部落 A:H (比例)
萬色星辰 2022-01-11 356 197 1 : 0.55
世界之樹 2022-01-11 337 126 1 : 0.37
PvP 丹莫德 2022-01-11 71 286 1 : 4.03
PvP 主宰之劍 2022-01-11 7406 1495 1 : 0.2
PvP 麗麗(四川) 2022-01-11 414 2390 1 : 5.77
亞雷戈斯 2022-01-11 437 1163 1 : 2.66
PvP 亡語者 2022-01-11 71 572 1 : 8.06
PvP 伊蘭尼庫斯 2022-01-11 5 87 1 : 17.4
PvP 伊利丹 2022-01-11 95 1015 1 : 10.68
PvP 伊森利恩 2022-01-11 280 9524 1 : 34.01
PvP 伊森德雷 2022-01-11 21 76 1 : 3.62
伊瑟拉 2022-01-11 608 119 1 : 0.2
PvP 伊莫塔爾 2022-01-11 10 128 1 : 12.8
PvP 伊薩里奧斯 2022-01-11 357 79 1 : 0.22
PvP 元素之力 2022-01-11 16 127 1 : 7.94
PvP 克爾蘇加德 2022-01-11 177 2821 1 : 15.94
PvP 克洛瑪古斯 2022-01-11 326 44 1 : 0.13
PvP 克蘇恩 2022-01-11 57 90 1 : 1.58
PvP 軍團要塞 2022-01-11 143 29 1 : 0.2
PvP 冬擁湖 2022-01-11 33 183 1 : 5.55
PvP 冬泉谷 2022-01-11 17 206 1 : 12.12
PvP 冰川之拳 2022-01-11 19 62 1 : 3.26
PvP 冰霜之刃 2022-01-11 167 1186 1 : 7.1
PvP 冰風崗 2022-01-11 310 5408 1 : 17.45
PvP 鳳凰之神 2022-01-11 247 20296 1 : 82.17
PvP 凱爾薩斯 2022-01-11 232 41 1 : 0.18
PvP 凱恩血蹄 2022-01-11 20 277 1 : 13.85
PvP 利刃之拳 2022-01-11 156 399 1 : 2.56
PvP 刺骨利刃 2022-01-11 229 128 1 : 0.56
PvP 加茲魯維 2022-01-11 106 394 1 : 3.72
PvP 加基森 2022-01-11 102 1076 1 : 10.55
PvP 加爾 2022-01-11 49 523 1 : 10.67
PvP 加里索斯 2022-01-11 363 85 1 : 0.23
PvP 勇士島 2022-01-11 298 41 1 : 0.14
PvP 千針石林 2022-01-11 213 70 1 : 0.33
PvP 卡德加 2022-01-11 97 410 1 : 4.23
PvP 卡德羅斯 2022-01-11 49 218 1 : 4.45
PvP 卡扎克 2022-01-11 25 184 1 : 7.36
PvP 卡拉贊 2022-01-11 62 497 1 : 8.02
PvP 卡珊德拉 2022-01-11 53 51 1 : 0.96
PvP 厄祖瑪特 2022-01-11 34 155 1 : 4.56
PvP 古加爾 2022-01-11 19 208 1 : 10.95
PvP 古爾丹 2022-01-11 82 393 1 : 4.79
PvP 古拉巴什 2022-01-11 25 56 1 : 2.24
PvP 古達克 2022-01-11 7 73 1 : 10.43
PvP 哈蘭 2022-01-11 17 72 1 : 4.24
PvP 哈卡 2022-01-11 15 373 1 : 24.87
PvP 嚎風峽灣 2022-01-11 6 58 1 : 9.67
回音山 2022-01-11 2363 2244 1 : 0.95
PvP 國王之谷 2022-01-11 5229 505 1 : 0.1
圖拉揚 2022-01-11 365 50 1 : 0.14
PvP 圣火神殿 2022-01-11 151 20 1 : 0.13
PvP 地獄之石 2022-01-11 51 281 1 : 5.51
PvP 地獄咆哮 2022-01-11 25 325 1 : 13
PvP ??怂鲌D斯 2022-01-11 9 315 1 : 35
PvP 埃加洛爾 2022-01-11 75 199 1 : 2.65
PvP ?;鶢査?2022-01-11 9 23 1 : 2.56
PvP 埃德薩拉 2022-01-11 288 3118 1 : 10.83
PvP 埃蘇雷格 2022-01-11 168 28 1 : 0.17
PvP 埃雷達爾 2022-01-11 63 19 1 : 0.3
PvP 基爾加丹 2022-01-11 220 41 1 : 0.19
PvP 基爾羅格 2022-01-11 16 144 1 : 9
PvP 塔納利斯 2022-01-11 12 110 1 : 9.17
PvP 塞拉摩 2022-01-11 751 1069 1 : 1.42
PvP 塞拉贊恩 2022-01-11 8 84 1 : 10.5
PvP 塞泰克 2022-01-11 96 17 1 : 0.18
塞納里奧 2021-02-28 2 0
PvP 壁爐谷 2022-01-11 518 56 1 : 0.11
PvP 夏維安 2022-01-11 112 477 1 : 4.26
PvP 外域 2022-01-11 20 303 1 : 15.15
PvP 大地之怒 2022-01-11 6 338 1 : 56.33
PvP 大漩渦 2022-01-11 26 112 1 : 4.31
PvP 天空之墻 2022-01-11 74 872 1 : 11.78
PvP 天譴之門 2022-01-11 66 131 1 : 1.98
PvP 太陽之井 2022-01-11 73 602 1 : 8.25
PvP 奪靈者 2022-01-11 8 76 1 : 9.5
PvP 奈法利安 2022-01-11 21 281 1 : 13.38
PvP 奈薩里奧 2022-01-11 24 159 1 : 6.63
PvP 奎爾丹納斯 2022-01-11 10 102 1 : 10.2
PvP 奎爾薩拉斯 2022-01-11 15 215 1 : 14.33
PvP 奧妮克希亞 2022-01-11 11 210 1 : 19.09
PvP 奧爾加隆 2022-01-11 59 911 1 : 15.44
PvP 奧拉基爾 2022-01-11 307 82 1 : 0.27
PvP 奧斯里安 2022-01-11 13 148 1 : 11.38
奧杜爾 2022-01-11 170 85 1 : 0.5
PvP 奧特蘭克 2022-01-11 1131 580 1 : 0.51
奧蕾莉亞 2022-01-11 355 127 1 : 0.36
PvP 奧達曼 2022-01-11 324 41 1 : 0.13
PvP 守護之劍 2022-01-11 508 49 1 : 0.1
安東尼達斯 2022-01-11 123 113 1 : 0.92
PvP 安其拉 2022-01-11 24 312 1 : 13
PvP 安加薩 2022-01-11 27 101 1 : 3.74
PvP 安威瑪爾 2022-01-11 230 14 1 : 0.06
PvP 安戈洛 2022-01-11 18 76 1 : 4.22
PvP 安格博達 2022-01-11 16 79 1 : 4.94
PvP 安納塞隆 2022-01-11 40 184 1 : 4.6
PvP 安蘇 2022-01-11 5611 14224 1 : 2.54
PvP 密林游俠 2022-01-11 71 281 1 : 3.96
PvP 寒冰皇冠 2022-01-11 47 765 1 : 16.28
PvP 塵風峽谷 2022-01-11 10 133 1 : 13.3
PvP 屠魔山谷 2022-01-11 115 330 1 : 2.87
PvP 山丘之王 2022-01-11 561 54 1 : 0.1
PvP 巨龍之吼 2022-01-11 43 792 1 : 18.42
PvP 巫妖之王 2022-01-11 47 718 1 : 15.28
PvP 巴爾古恩 2022-01-11 212 34 1 : 0.16
PvP 巴瑟拉斯 2022-01-11 60 220 1 : 3.67
PvP 巴納扎爾 2022-01-11 85 165 1 : 1.94
PvP 布蘭卡德 2022-01-11 193 3571 1 : 18.5
PvP 布萊克摩 2022-01-11 194 60 1 : 0.31
布萊恩 2022-01-11 197 64 1 : 0.32
PvP 布魯塔盧斯 2022-01-11 17 176 1 : 10.35
PvP 希爾瓦娜斯 2022-01-11 33 431 1 : 13.06
PvP 希雷諾斯 2022-01-11 29 332 1 : 11.45
PvP 幽暗沼澤 2022-01-11 109 467 1 : 4.28
PvP 庫爾提拉斯 2022-01-11 152 91 1 : 0.6
PvP 庫德蘭 2022-01-11 99 26 1 : 0.26
PvP 弗塞雷迦 2022-01-11 52 243 1 : 4.67
PvP 影之哀傷 2022-01-11 363 10399 1 : 28.65
PvP 影牙要塞 2022-01-11 335 96 1 : 0.29
PvP 德拉諾 2022-01-11 452 184 1 : 0.41
PvP 恐怖圖騰 2022-01-11 11 154 1 : 14
PvP 惡魔之翼 2022-01-11 16 151 1 : 9.44
PvP 惡魔之魂 2022-01-11 23 450 1 : 19.57
PvP 戈古納斯 2022-01-11 259 25 1 : 0.1
PvP 戈提克 2022-01-11 56 367 1 : 6.55
PvP 戰(zhàn)歌 2022-01-11 41 744 1 : 18.15
PvP 扎拉贊恩 2022-01-11 379 23 1 : 0.06
PvP 托塞德林 2022-01-11 8 201 1 : 25.13
PvP 托爾巴拉德 2022-01-11 147 75 1 : 0.51
PvP 拉文凱斯 2022-01-11 406 329 1 : 0.81
PvP 拉文霍德 2022-01-11 177 29 1 : 0.16
PvP 拉格納洛斯 2021-12-29 0 10
PvP 拉賈克斯 2022-01-11 120 9 1 : 0.08
PvP 提爾之手 2022-01-11 41 176 1 : 4.29
PvP 提瑞斯法 2022-01-11 40 474 1 : 11.85
PvP 摩摩爾 2022-01-11 40 317 1 : 7.93
PvP 斬魔者 2022-01-11 69 346 1 : 5.01
PvP 斯坦索姆 2022-01-11 271 185 1 : 0.68
PvP 無盡之海 2022-01-11 338 6656 1 : 19.69
PvP 無底海淵 2022-01-11 16 8 1 : 0.5
PvP 日落沼澤 2022-01-11 29 173 1 : 5.97
PvP 時光之穴 2022-01-11 109 208 1 : 1.91
普瑞斯托 2022-01-11 172 64 1 : 0.37
PvP 普羅德摩 2022-01-11 280 51 1 : 0.18
PvP 晴日峰(江蘇) 2022-01-11 193 269 1 : 1.39
PvP 暗影之月 2022-01-11 1210 276 1 : 0.23
PvP 暗影裂口 2022-01-11 21 44 1 : 2.1
PvP 暗影議會 2022-01-11 29 329 1 : 11.34
PvP 暗影迷宮 2022-01-11 191 297 1 : 1.55
PvP 暮色森林 2022-01-11 137 31 1 : 0.23
PvP 暴風祭壇 2022-01-11 21 302 1 : 14.38
月光林地 2022-01-11 901 115 1 : 0.13
月神殿 2022-01-11 456 94 1 : 0.21
PvP 末日禱告祭壇 2022-01-11 131 189 1 : 1.44
PvP 末日行者 2022-01-11 3995 310 1 : 0.08
PvP 朵丹尼爾 2022-01-11 354 103 1 : 0.29
PvP 杜隆坦 2022-01-11 226 60 1 : 0.27
PvP 格瑞姆巴托 2022-01-11 495 7091 1 : 14.33
PvP 格雷邁恩 2022-01-11 85 464 1 : 5.46
PvP 格魯爾 2022-01-11 16 46 1 : 2.88
PvP 桑德蘭 2022-01-11 582 104 1 : 0.18
PvP 梅爾加尼 2022-01-11 171 515 1 : 3.01
夢境之樹 2022-01-11 756 495 1 : 0.65
PvP 森金 2022-01-11 15 336 1 : 22.4
PvP 死亡之翼 2022-01-11 507 20758 1 : 40.94
PvP 死亡熔爐 2022-01-11 29 263 1 : 9.07
PvP 毀滅之錘 2022-01-11 19 165 1 : 8.68
永夜港 2022-01-11 276 44 1 : 0.16
PvP 永恒之井 2022-01-11 1171 200 1 : 0.17
PvP 沃金 2022-01-11 12 37 1 : 3.08
PvP 沙怒 2022-01-11 19 215 1 : 11.32
PvP 法拉希姆 2022-01-11 414 39 1 : 0.09
泰蘭德 2022-01-11 603 424 1 : 0.7
PvP 泰拉爾 2022-01-11 129 15 1 : 0.12
PvP 洛丹倫 2022-01-11 58 676 1 : 11.66
PvP 洛肯 2022-01-11 258 525 1 : 2.03
PvP 洛薩 2022-01-11 14 554 1 : 39.57
PvP 海克泰爾 2022-01-11 813 1870 1 : 2.3
PvP 海加爾 2022-01-11 33 458 1 : 13.88
海達希亞 2022-01-11 261 45 1 : 0.17
PvP 深淵之喉 2022-01-11 13 85 1 : 6.54
PvP 深淵之巢 2022-01-11 66 508 1 : 7.7
PvP 激流之傲 2022-01-11 37 290 1 : 7.84
PvP 激流堡 2022-01-11 183 17 1 : 0.09
PvP 火喉 2022-01-11 104 6 1 : 0.06
PvP 火煙之谷 2022-01-11 96 51 1 : 0.53
PvP 火焰之樹 2022-01-11 26 395 1 : 15.19
PvP 火羽山 2022-01-11 82 139 1 : 1.7
PvP 灰谷 2022-01-11 516 42 1 : 0.08
PvP 烈焰峰 2022-01-11 66 684 1 : 10.36
PvP 烈焰荊棘 2022-01-11 3 63 1 : 21
PvP 熊貓酒仙 2022-01-11 4677 476 1 : 0.1
PvP 熔火之心 2022-01-11 179 1127 1 : 6.3
PvP 熵魔 2022-01-11 15 274 1 : 18.27
PvP 燃燒之刃 2022-01-11 180 12409 1 : 68.94
PvP 燃燒軍團 2022-01-11 20 320 1 : 16
PvP 燃燒平原 2022-01-11 53 467 1 : 8.81
PvP 愛斯特納 2022-01-11 208 112 1 : 0.54
PvP 狂熱之刃 2022-01-11 103 1555 1 : 15.1
PvP 狂風峭壁 2022-01-11 144 19 1 : 0.13
瑪多蘭 2022-01-11 225 23 1 : 0.1
PvP 瑪法里奧 2022-01-11 261 57 1 : 0.22
PvP 瑪洛加爾 2022-01-11 28 299 1 : 10.68
PvP 瑪瑟里頓 2022-01-11 73 109 1 : 1.49
PvP 瑪諾洛斯 2022-01-11 396 42 1 : 0.11
PvP 瑪里茍斯 2022-01-11 504 101 1 : 0.2
PvP 瑞文戴爾 2022-01-11 238 28 1 : 0.12
PvP 瑟萊德絲 2022-01-11 7 84 1 : 12
PvP 瓦絲琪 2022-01-11 13 51 1 : 3.92
PvP 瓦拉斯塔茲 2022-01-11 32 148 1 : 4.63
PvP 瓦拉納 2022-01-11 40 70 1 : 1.75
瓦里瑪薩斯 2022-01-11 178 31 1 : 0.17
PvP 甜水綠洲 2022-01-11 38 357 1 : 9.39
PvP 生態(tài)船 2022-01-11 224 49 1 : 0.22
白銀之手 2022-01-11 18005 1272 1 : 0.07
PvP 白骨荒野 2022-01-11 24 414 1 : 17.25
PvP 蓋斯 2022-01-11 24 234 1 : 9.75
PvP 石爪峰 2022-01-11 106 498 1 : 4.7
PvP 石錘 2022-01-11 258 74 1 : 0.29
PvP 破碎嶺 2022-01-11 1062 366 1 : 0.34
PvP 祖爾金 2022-01-11 16 72 1 : 4.5
PvP 祖達克 2022-01-11 14 26 1 : 1.86
PvP 祖阿曼 2022-01-11 187 46 1 : 0.25
神圣之歌 2022-01-11 990 715 1 : 0.72
PvP 穆戈爾 2022-01-11 3 38 1 : 12.67
PvP 符文圖騰 2022-01-11 113 178 1 : 1.58
PvP 米奈希爾 2022-01-11 40 313 1 : 7.83
PvP 索拉丁 2022-01-11 265 19 1 : 0.07
PvP 索瑞森 2022-01-11 94 544 1 : 5.79
PvP 紅云臺地 2022-01-11 121 638 1 : 5.27
PvP 紅龍軍團 2022-01-11 81 1134 1 : 14
PvP 紅龍女王 2022-01-11 58 398 1 : 6.86
PvP 納克薩瑪斯 2022-01-11 32 342 1 : 10.69
PvP 納沙塔爾 2022-01-11 61 64 1 : 1.05
PvP 織亡者 2022-01-11 6 143 1 : 23.83
PvP 羅寧 2022-01-11 7576 539 1 : 0.07
羽月 2022-01-11 387 35 1 : 0.09
翡翠夢境 2022-01-11 655 183 1 : 0.28
PvP 耐奧祖 2022-01-11 15 321 1 : 21.4
PvP 耐普圖隆 2022-01-11 28 232 1 : 8.29
耳語海岸 2022-01-11 297 56 1 : 0.19
PvP 能源艦 2022-01-11 26 262 1 : 10.08
PvP 自由之風 2022-01-11 253 62 1 : 0.25
艾森娜 2022-01-11 233 24 1 : 0.1
PvP 艾歐納爾 2022-01-05 3 0
艾維娜 2022-01-11 133 58 1 : 0.44
PvP 艾蘇恩 2022-01-11 156 11 1 : 0.07
PvP 艾莫莉絲 2022-01-11 37 457 1 : 12.35
PvP 艾薩拉 2022-01-11 310 58 1 : 0.19
艾露恩 2022-01-11 223 463 1 : 2.08
PvP 芬里斯 2022-01-11 44 335 1 : 7.61
PvP 蘇塔恩 2022-01-11 36 442 1 : 12.28
PvP 范克里夫 2022-01-11 6 78 1 : 13
PvP 范達爾鹿盔 2022-01-11 136 7 1 : 0.05
PvP 荊棘谷 2022-01-11 494 60 1 : 0.12
PvP 萊索恩 2022-01-11 46 376 1 : 8.17
PvP 菲拉斯 2022-01-11 69 518 1 : 7.51
PvP 菲米絲 2022-01-11 14 165 1 : 11.79
PvP 薩爾 2022-01-11 31 599 1 : 19.32
PvP 薩格拉斯 2022-01-11 12 235 1 : 19.58
PvP 薩洛拉絲 2022-01-11 46 109 1 : 2.37
PvP 薩菲隆 2022-01-11 75 482 1 : 6.43
PvP 藍龍軍團 2022-01-11 173 26 1 : 0.15
PvP 藏寶海灣 2022-01-11 25 291 1 : 11.64
PvP 蜘蛛王國 2022-01-11 537 147 1 : 0.27
PvP 血吼 2022-01-11 19 643 1 : 33.84
PvP 血牙魔王 2022-01-11 23 408 1 : 17.74
PvP 血環(huán) 2022-01-11 54 1176 1 : 21.78
PvP 血羽 2022-01-11 25 375 1 : 15
PvP 血色十字軍 2022-01-11 329 7586 1 : 23.06
PvP 血頂 2022-01-11 19 208 1 : 10.95
PvP 試煉之環(huán) 2022-01-11 46 540 1 : 11.74
諾茲多姆 2022-01-11 907 420 1 : 0.46
PvP 諾森德 2022-01-11 18 255 1 : 14.17
PvP 諾莫瑞根 2022-01-11 471 230 1 : 0.49
貧瘠之地 2022-01-11 1282 5561 1 : 4.34
PvP 踏夢者 2022-01-11 24 182 1 : 7.58
輕風之語 2022-01-11 496 73 1 : 0.15
PvP 辛達茍薩 2022-01-11 22 33 1 : 1.5
PvP 達克薩隆 2022-01-11 15 45 1 : 3
PvP 達基薩斯 2022-01-11 14 86 1 : 6.14
PvP 達爾坎 2022-01-11 34 280 1 : 8.24
PvP 達文格爾 2022-01-11 215 24 1 : 0.11
PvP 達斯雷瑪 2022-01-11 124 181 1 : 1.46
PvP 達納斯 2022-01-11 258 51 1 : 0.2
PvP 達隆米爾 2022-01-11 168 90 1 : 0.54
PvP 迅捷微風 2022-01-11 246 2194 1 : 8.92
PvP 遠古海灘 2022-01-11 240 69 1 : 0.29
迦拉克隆 2022-01-11 1280 2070 1 : 1.62
PvP 迦瑪蘭 2022-01-11 20 76 1 : 3.8
PvP 迦羅娜 2022-01-11 117 20 1 : 0.17
PvP 迦頓 2022-01-11 21 156 1 : 7.43
PvP 迪托馬斯 2022-01-11 11 121 1 : 11
PvP 迪瑟洛克 2022-01-11 9 96 1 : 10.67
